Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2021 quốc gia này đã tăng mạnh NK tôm, với trên 897 nghìn tấn tôm, trị giá trên 8 tỷ USD…
Tôm nuôi (tôm thẻ, tôm sú) lột vỏ đông lạnh (tôm thịt) là sản phẩm Mỹ NK vào nhiều nhất trong năm qua. Sản phẩm này chiếm trên 1/4 khối lượng và giá trị NK tôm Mỹ với 226 nghìn tấn với giá trị trên 2 tỷ USD.
Tôm thịt đông lạnh loại khác (tôm nước lạnh, tôm biển…) là sản phẩm NK lớn thứ 2, chiếm 20% khối lượng và 19% giá trị với 179 nghìn tấn và gần 1,5 tỷ USD.
Tiếp theo là tôm chế biến khác và tôm bao bột đông lạnh chiếm lần lượt 14% và 7% khối lượng NK tôm của Mỹ.
Trong năm qua, giá trung bình NK tôm vào Mỹ tăng 4% đạt trên 8,9 USD/kg. Nhìn chung giá trung bình NK tôm từ các nguồn cung chính đều tăng. Tôm Ecuador NK vào Mỹ có giá trung bình tăng mạnh nhất, tăng 19% từ 6,26 USD lên 7,43 USD/kg.
Giá trung bình tôm Việt Nam NK vào Mỹ tăng 4% từ 10,5 lên 11 USD/kg. Giá trung bình của các nguồn cung khác như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia tăng 1%.
Top 15 nguồn cung cấp tôm cho thị trường Mỹ năm 2021 (KL:nghìn tấn; GT: nghìn USD) | ||||||
Nguồn cung | 2020 | 2021 | Tăng, giảm (%) | |||
GT | KL | GT | KL | GT | KL | |
Ấn Độ | 2.359.019 | 272.320 | 2.986.191 | 341.437 | 27 | 25 |
Indonesia | 1.419.262 | 160.714 | 1.551.487 | 174.583 | 9 | 9 |
Ecuador | 788.409 | 125.839 | 1.368.256 | 184.023 | 74 | 46 |
Việt Nam | 697.106 | 66.183 | 969.082 | 88.156 | 39 | 33 |
Thái Lan | 464.575 | 41.450 | 455.454 | 40.231 | -2 | -3 |
Mexico | 265.724 | 25.665 | 241.874 | 20.481 | -9 | -20 |
Argentina | 189.469 | 17.340 | 188.085 | 16.816 | -1 | -3 |
Peru | 50.510 | 7.340 | 45.637 | 5.515 | -10 | -25 |
Trung Quốc | 56.296 | 10.893 | 41.513 | 7.902 | -26 | -27 |
Bangladesh | 27.793 | 1.734 | 35.489 | 2.561 | 28 | 48 |
Canada | 16.615 | 1.760 | 23.800 | 1.840 | 43 | 5 |
Guyana | 17.157 | 3.001 | 13.905 | 2.090 | -19 | -30 |
Guatemala | 12.926 | 1.579 | 12.028 | 1.241 | -7 | -21 |
Saudi Arabia | 20.663 | 2.887 | 11.594 | 1.764 | -44 | -39 |
Panama | 7.673 | 606 | 10.926 | 772 | 42 | 28 |
Các nước khác | 65.545 | 8.890 | 67.808 | 7.954 | 3 | -11 |
Tổng | 6.458.742 | 748.200 | 8.023.128 | 897.366 | 24 | 20 |
Bài đọc thêm: